
ürün tanıtımı
| 2,6,10-TRIMETİL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE Temel bilgiler |
| Ürün adı: | 2,6,10-TRİMETİL-2,6,10-TRİAZUNDEKAN |
| Eş anlamlı: | 2,6,10-TRİMETİL-2,6,10-TRİAZAUNDEKAN;N-(3-(DİMETİLAMİNO)PROPİL)-N,N',N'-TRİMETİLPROPAN{{ 10}},3-DİAMİN;N,N,N',N',N''-PENTAMETİL DİPROPİLEN TRİAMİN;N,N,N',N'',N''-PENTAMETİLDİPROPİLEN-TRİAMİN;N- METİL-N,N-BIS[3-(DİMETİLAMİNO)PROPİL]AMİN;3-Propandiamin,N-[3-(dimetilamino)propil]-N,N',N'-trimetil -1;N,N,N'-Trimetil-N'-[3-(dimetilamino)propil]-1,3-propandiamin;n-[3- (dimetilamino)propil]-n,n',n'-trimetil-3-propandiamin |
| Cas: | 3855-32-1 |
| MF: | C11H27N3 |
| MW: | 201.35 |
| - EINECS: | 223-362-3 |
| Ürün kategorileri: | |
| Mol Dosyası: | 3855-32-1.mol |
![]() |
|
| 2,6,10-TRİMETİL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE Kimyasal Özellikleri |
| Kaynama noktası | 102 derece / 1 mmHg |
| yoğunluk | 0,83 g/cm3 |
| buhar basıncı | 10 derecede 2hPa |
| kırılma indisi | 1,4450 ila 1,4480 |
| Fp | 92 derece |
| pka | 9,88±0,28(Tahmini) |
| biçim | temiz sıvı |
| renk | Renksizden Sarıya Yeşile |
| Su çözünürlüğü | 25 derecede 193,9g/L |
| GünlükP | 0 25 derecede |
| CAS Veri Tabanı Referansı | 3855-32-1(CAS Veri Tabanı Referansı) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | 1,3-Propandiamin, N-[3-(dimetilamino)propil]-N,N',N'-trimetil- (3855-32-1) |
| Güvenlik Bilgisi |
| Risk Bildirimleri | 34 |
| Güvenlik Bildirimleri | 26-36/37/39 |
| RIDADR | 1760 |
| Tehlike Sınıfı | 8 |
| Paketleme grubu | III |
| GTİP Kodu | 29212900 |
| MSDS Bilgileri |
| 2,6,10-TRİMETİL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE Kullanımı ve Sentezi |
| Kimyasal özellikler | Renksiz Şeffaf Sıvı |
Popüler Etiketler: 2,6,10-trimetil-2,6,10-triazaundekan, Çin 2,6,10-trimetil-2,6,10-triazaundekan üreticiler, tedarikçiler, fabrika
Bir çift: N,N,N',N'-Tetrametil-1,6-heksandiamin
Sonraki: 3,3'-IMINOBİS(N,N-DİMETİLPROPİLAMİN)
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek








